Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V12.07


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
2
3
4
5
6
7
8
9     0.0  14.3  10/3/10  14.3  10/3/10    0    0  0.00   0   0  10/3/10 ---  0.00    0
10    7.2  60.0  10/3/10 -40.0  10/4/10  326    0 76.00   1  17  10/4/10   N1011.39   83
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   9.8  60.0  10/3/10 -40.0  10/4/10  597    0 96.00   2 108  9/28/10 WNW1008.97   82

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 10/2010
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
2
3     9.1  60.0   1:53pm -39.7   8:31pm   30    0  4.00   1  11  10:16pm WNW1013.62   81
4    -4.1  60.0  12:42pm -40.0  12:46am   69    0 50.00   3  17   8:12pm  NW1007.31   72
5    -1.5  60.0   8:42am -40.0  12:11pm   68    0  9.00   0  13  12:00am WNW1004.92   64
6    12.9  57.4   9:41am -19.9   9:15am   34    0  2.00   0   0  12:00am   N1010.69   97
7    16.5  23.4   1:47pm  11.3   3:25am   48    0  0.00   0  13   1:27pm  SE1016.25   91
8     0.0  10.6   4:29pm  10.6   4:29pm    0    0  0.00   0   0   4:29pm ---  0.00    0
9
10
11
12
13
14
15
16    9.4  10.6   4:29pm   8.4  11:52pm   19    0  4.00   0   7   6:59pm WNW1003.36   97
17    0.0   4.0   9:47pm   4.0   9:47pm    0    0  0.00   0   0   9:47pm ---  0.00    0
18
19
20    0.0   4.5   7:39pm   4.5   7:39pm    0    0  0.00   0   0   7:39pm ---  0.00    0
21    3.0   4.5   7:39pm   2.1  11:56pm   12    0  0.00   0   5   9:42pm   W1020.27   82
22    3.2   6.7   6:55pm   1.7   6:55pm    5    0  2.00   0   0  12:00am   N1020.29   86
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   7.2  60.0  10/3/10 -40.0  10/4/10  285    0 76.00   1  17  10/4/10   N1011.39   83

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              356     6:55am    9/26/10          0     8:49am    9/26/10        292
Wind Speed                  108     1:25am    9/28/10          0     5:21pm    9/25/10          2
Wind Gust                   108     1:25am    9/28/10          0     5:21pm    9/25/10          5
In Humidity                  60     5:26pm    10/8/10         42     7:39pm   10/21/10         52
Humidity                     97     9:31pm    9/25/10          0     9:35pm    10/3/10         82
In Temp                    19.9     7:36pm    9/25/10       15.2     6:55pm   10/22/10       18.3
Out Temp                   60.0     1:53pm    10/3/10      -40.0    12:46am    10/4/10        9.8
Raw Barometer            982.24    10:12pm   10/21/10     717.21     5:21pm    9/25/10     970.20
Total Rain              2027.00     6:55pm   10/22/10    1931.00     5:21pm    9/25/10    1970.94


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              356     4:02pm    10/3/10          0     4:04pm    10/3/10          0
Wind Speed                   17     8:12pm    10/4/10          0    10:22am    10/3/10          1
Wind Gust                    17     8:12pm    10/4/10          0    10:22am    10/3/10          3
In Humidity                  60     5:26pm    10/8/10         42     7:39pm   10/21/10         56
Humidity                     97    10:22am    10/3/10          0     9:35pm    10/3/10         83
In Temp                    19.3    10:11pm    10/5/10       15.2     6:55pm   10/22/10       18.3
Out Temp                   60.0     1:53pm    10/3/10      -40.0    12:46am    10/4/10        7.2
Raw Barometer            982.24    10:12pm   10/21/10     963.24     9:57pm    10/4/10     972.61
Total Rain              2027.00     6:55pm   10/22/10    1951.00    10:22am    10/3/10    2001.40

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              302    12:00am        115     6:59pm          0
Wind Speed                    0    12:00am          0    12:00am          0
Wind Gust                     0    12:00am          0    12:00am          0
In Humidity                  44     8:10pm         42    12:00am         42
Humidity                     92    12:45am         74     6:55pm         87
In Temp                    16.7    12:00am       15.2     6:55pm       16.0
Out Temp                    6.7     6:55pm        1.7     6:55pm        3.3
Raw Barometer            982.24    12:00am     979.24     6:55pm     981.24
Total Rain              2027.00     6:55pm    2025.00    12:00am    2025.80


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo     Hum In         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo    Temp In         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °      km/hr      km/hr      km/hr      km/hr      km/hr      km/hr          %          %          %          %          %          %         °C         °C         °C         °C         °C         °C         mb         mb         mb         mm         mm         mm
9/25/2010         292        335         53          3         11          0          6         11          0         51         53         49         90         97         72       19.6       19.9       19.0       11.7       18.5        8.0     957.52     958.24     717.21    1931.00    1931.00    1931.00
9/26/2010         292        356          0          3         14          0          8         14          0         47         49         46         77         97         32       18.7       19.3       18.3       13.3       22.9        5.5     960.13     963.24     958.24    1931.00    1931.00    1931.00
9/27/2010         292        356          0          3         15          0          8         15          0         49         50         48         80         97         45       18.7       19.0       18.6       13.2       20.1        8.4     965.45     968.24     963.24    1931.00    1931.00    1931.00
9/28/2010         292        356          0          3        108          0         11        108          0         47         49         45         80         97         44       18.2       18.7       17.9       12.1       19.8        6.7     970.20     972.24     968.24    1942.27    1943.00    1941.00
9/29/2010         270        327         17          2         12          0          6         12          0         46         47         45         79         97         35       17.8       18.0       17.4       12.0       22.5        4.8     972.66     973.24     972.24    1943.00    1943.00    1943.00
10/3/2010         292        356          0          1         11          0          5         11          0         56         57         53         81         97          0       18.7       19.1       18.3        9.1       60.0      -39.7     974.82     976.24     973.24    1951.84    1955.00    1951.00
10/4/2010         315        356          0          3         17          0         10         17          0         58         58         57         72         97         10       18.2       18.5       18.1       -4.1       60.0      -40.0     968.51     973.24     963.24    1968.35    2005.00    1955.00
10/5/2010         292        356          0          0         10          0          2         13          0         57         58         56         64         97         10       18.4       19.3       18.1       -1.5       60.0      -40.0     966.12     969.24     964.24    2009.97    2014.00    2005.00
10/6/2010           0        342         63          0          0          0          0          0          0         57         57         56         97         97         10       18.4       18.8       18.2       12.9       57.4      -19.9     971.88     976.24     969.24    2015.25    2016.00    2014.00
10/7/2010         135        336         11          0         13          0          2         13          0         57         58         56         91         97         59       18.5       18.8       18.3       16.5       23.4       11.3     977.45     979.24     976.24    2015.99    2016.00    2016.00
10/16/2010        292        356          0          0          7          0          2          7          0         50         50         49         97         97         95       17.8       18.1       17.5        9.4       10.6        8.4     964.55     965.24     963.24    2022.81    2025.00    2021.00
10/21/2010        270        311        255          0          5          0          1          5          0         42         43         42         82         89         72       16.2       16.9       15.9        3.0        4.5        2.1     981.46     982.24     980.24    2025.00    2025.00    2025.00


Today's  Data File

10/22/10
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C         mb         mm
12:00am           302          0          0         42         89       16.7        2.1     982.24    2025.00
12:30am           302          0          0         42         91       16.3        2.2     982.24    2025.00
1:00am            302          0          0         42         92       16.1        2.0     982.24    2025.00
7:00pm            116          0          0         43         74       15.3        6.5     979.24    2027.00
8:30pm            116          0          0         43         87       15.6        3.8     980.24    2027.00

 


Yesterday's Data File

10/21/10
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C         mb         mm
8:00pm            255          0          0         42         75       15.9        3.8     980.24    2025.00
8:30pm            256          0          0         42         78       15.9        3.3     981.24    2025.00
8:30pm            256          0          0         42         78       15.9        3.2     981.24    2025.00
9:00pm            263          0          0         42         80       16.0        2.9     981.24    2025.00
9:30pm            263          0          0         42         83       16.1        2.8     981.24    2025.00
10:00pm           310          0          5         42         85       16.3        2.7     981.24    2025.00
10:30pm           309          0          0         42         86       16.4        2.9     982.24    2025.00
11:00pm           302          0          0         42         87       16.6        2.8     982.24    2025.00
11:30pm           302          0          0         42         88       16.8        2.4     982.24    2025.00

Updated Automatically by Ambient Weather's Virtual Weather Station  V12.07
©All rights reserved. Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this or any weather information obtained from the Internet